RESULTS · 成績公佈
第三屆AI生𢦓繪圖比賽
成績公佈 - 表彰優秀AI繪圖創作
47
參與學校
1615
參賽學生
431
金獎得主
1184
其他獎項
參與學校一覽
所有學校
坪石天主教小學
新會商會陳白沙紀念中學
梁式芝書院
匡智張玉瓊晨輝學校(小學部)
佛教志蓮中學
聖公會基孝中學
救世軍林拔中紀念學校
馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學
景德镇陶瓷大学
香港紅十字會雅麗珊郡主學校(中學部)
港澳信義會小學
路德會西門英才中學
馬鞍山循道衛理小學
香港道教聯合會青松中學
基督教香港信義會深信學校
青松侯寶垣小學
明愛聖若瑟中學
中華基督教會譚李麗芬紀念中學
國民學校
萬鈞伯裘書院
九龍灣聖若翰天主教小學
聖公會聖紀文小學
東莞工商總會劉百樂中學
三水同鄉會劉本章學校(小學部)
救世軍田家炳學校
聖公會聖西門呂明才中學
元朗官立小學
聖公會青衣邨何澤芸小學
秀茂坪天主教小學
聖方濟各大學
佛教孔仙洲紀念中學
寶血女子中學
張振興伉儷書院
保良局金銀業貿易場張凝文學校
中華基督教會蒙民偉書院
大角嘴天主教小學
保良局田家炳小學
英國 倫敦大學
何東中學
九龍真光中學(小學部)
高主教書院小學部
佛教大雄中學
香港專業進修學校
沙田官立小學
保良局何蔭棠中學
聖文德天主教小學
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學
坪石天主教小學 - 成績詳情
參賽統計
- 總參賽人數: 304 位學生
- 金獎: 48 位
- 銀獎: 113 位
- 銅獎: 33 位
- 優異獎: 110 位
獲獎率
100.0% 的參賽學生獲得獎項
獲獎學生名單
| 學生姓名 | 獎項 |
|---|---|
| 鄭依澄 | 參與獎 |
| 鄭世邦 | 參與獎 |
| 鄒紫曦 | 參與獎 |
| 戴詩琪 | 銀獎 |
| 郭玉淇 | 金獎 |
| 胡語彤 | 參與獎 |
| 黃恩希 | 參與獎 |
| 葉琮炫 | 參與獎 |
| 羅雪晴 | 參與獎 |
| 羅偉姿 | 參與獎 |
| 李宇軒 | 參與獎 |
| 梁越 | 參與獎 |
| 梁栢陽 | 參與獎 |
| 梁子諾 | 參與獎 |
| 梁洋豪 | 參與獎 |
| 李蔚 | 參與獎 |
| 呂樂賢 | 銀獎 |
| 羅安淇 | 參與獎 |
| 吳潼慧 | 參與獎 |
| 潘玥軒 | 參與獎 |
| 董柏峰 | 參與獎 |
| 王奕茹 | 銅獎 |
| 嚴宥傑 | 參與獎 |
| 楊志弘 | 參與獎 |
| 尹浩宇 | 參與獎 |
| 張富楗 | 金獎 |
| 歐陽昊礽 | 參與獎 |
| 陳培均 | 參與獎 |
| 張紫萱 | 參與獎 |
| 蔡宏豐 | 參與獎 |
| 葉琮斌 | 參與獎 |
| 祁家樂 | 參與獎 |
| 林天恩 | 參與獎 |
| 劉栢豪 | 參與獎 |
| 李欣兒 | 參與獎 |
| 李嘉琪 | 參與獎 |
| 李弘溢 | 參與獎 |
| 林樂熙 | 參與獎 |
| 林潤雪 | 參與獎 |
| 譚敏慧 | 參與獎 |
| 曾翊迪 | 金獎 |
| 蔡綺婷 | 參與獎 |
| 黃浩俊 | 參與獎 |
| 黃柏沂 | 銀獎 |
| 黃泓宇 | 金獎 |
| 王穎琳 | 金獎 |
| 吳優 | 參與獎 |
| 叶文戟 | 參與獎 |
| 楊均熙 | 參與獎 |
| 易穎詩 | 參與獎 |
| 翁均燁 | 參與獎 |
| 鍾炎均 | 參與獎 |
| 蔡鎧軒 | 參與獎 |
| 陳卓琳 | 金獎 |
| 陳泳儀 | 銅獎 |
| 鄒子進 | 參與獎 |
| 朱梓潼 | 參與獎 |
| 何逸朗 | 參與獎 |
| 黃柏謙 | 參與獎 |
| 劉子嘉 | 參與獎 |
| 李念桐 | 參與獎 |
| 李洛伊 | 參與獎 |
| 李崇希 | 銀獎 |
| 李梓駿 | 金獎 |
| 李泳詩 | 金獎 |
| 林梽煒 | 銅獎 |
| 劉梓豪 | 參與獎 |
| 盧梓珊 | 參與獎 |
| 莫文顥 | 銀獎 |
| 吳盺琳 | 銅獎 |
| 顏天澄 | 參與獎 |
| 黃浚瑜 | 參與獎 |
| 葉穎淋 | 金獎 |
| 詹馨媛 | 參與獎 |
| 周淑琪 | 金獎 |
| 朱峻 | 銀獎 |
| 莊奕銘 | 參與獎 |
| Esha | 金獎 |
| Yashfa | 銀獎 |
| 陳衍穎 | 金獎 |
| 陳泳桐 | 金獎 |
| 陳穎賢 | 金獎 |
| 張寶允 | 銀獎 |
| 葉晴 | 金獎 |
| 江汶熙 | 金獎 |
| 賴頌恩 | 銅獎 |
| 李洛欣 | 金獎 |
| 梁軒銘 | 銀獎 |
| 劉書藝 | 金獎 |
| 馬文淇 | 金獎 |
| 吳翰傑 | 金獎 |
| 蕭綺芯 | 金獎 |
| 謝娜 | 參與獎 |
| 吳駿霖 | 金獎 |
| 謝宇坤 | 參與獎 |
| 許嘉依 | 銀獎 |
| 嚴偉睿 | 銀獎 |
| 楊君豪 | 銀獎 |
| 楊凱寧 | 金獎 |
| 楊逸朗 | 金獎 |
| 易楚劻 | 銀獎 |
| 張子諾 | 嘉許狀 |
| 陳樂悠 | 銀獎 |
| 陳雨昕 | 銀獎 |
| 張柏晞 | 金獎 |
| 張舜嵐 | 參與獎 |
| 張天賜 | 銀獎 |
| 洪渝斐 | 參與獎 |
| 孔穎彤 | 銀獎 |
| 江楚炘 | 銀獎 |
| 林澤浩 | 銅獎 |
| 劉梓標 | 銀獎 |
| 李碧琪 | 金獎 |
| 劉晨軒 | 銀獎 |
| 劉奕良 | 銀獎 |
| 盧俊宇 | 銀獎 |
| 陸昊霖 | 參與獎 |
| 麥洪福 | 金獎 |
| 吳少麟 | 金獎 |
| 魏子貽 | 銀獎 |
| 黃智傑 | 金獎 |
| 黃天恩 | 銀獎 |
| 胡楚彤 | 金獎 |
| 楊蕊熒 | 銀獎 |
| 叶可澄 | 金獎 |
| 鍾汶恩 | 金獎 |
| 區芷瑄 | 銀獎 |
| 黃汝盛 | 金獎 |
| 陳俊琋 | 銅獎 |
| 陳浩臣 | 銀獎 |
| 張文俊 | 銅獎 |
| 張星澤 | 銀獎 |
| 傅宇浠 | 銀獎 |
| 黃思泳 | 金獎 |
| 洪子謙 | 銀獎 |
| 關家熙 | 銀獎 |
| 林玉珍 | 參與獎 |
| 李汶熹 | 金獎 |
| 馬文迪 | 銀獎 |
| 吳卓文 | 銀獎 |
| 奧焯善 | 金獎 |
| 邵穎怡 | 銀獎 |
| 蘇浚海 | 參與獎 |
| 曾鈴貽 | 金獎 |
| 楊凱舜 | 銀獎 |
| 嚴浩軒 | 金獎 |
| 葉晴 | 銅獎 |
| 葉卓豐 | 銀獎 |
| 余彩嵐 | 金獎 |
| 章潔雯 | 銀獎 |
| 張婉怡 | 銅獎 |
| 張子琦 | 銀獎 |
| 周銘燁 | 銀獎 |
| 陳栢熹 | 銀獎 |
| 陳偉杰 | 銅獎 |
| 鄭凱駿 | 銀獎 |
| 鄭弘 | 金獎 |
| 龔靜茹 | 銀獎 |
| 黃俊廷 | 銀獎 |
| 古嘉謠 | 嘉許狀 |
| 郭可澄 | 銀獎 |
| 劉娜彤 | 參與獎 |
| 羅偉珊 | 銀獎 |
| 梁珮忻 | 銀獎 |
| 梁鈺銘 | 銀獎 |
| 梁鈞洪 | 銅獎 |
| 盧子聰 | 銀獎 |
| 陸以諾 | 銀獎 |
| 羅子謙 | 參與獎 |
| 吳曉銅 | 銀獎 |
| 戴灼恩 | 銀獎 |
| 譚堯迅 | 銀獎 |
| 滕勝賢 | 銀獎 |
| 董昊洋 | 銅獎 |
| 黃浩霖 | 銀獎 |
| 王樂澄 | 金獎 |
| 吳新燁 | 金獎 |
| 曾梓琦 | 銀獎 |
| 鄭皓文 | 嘉許狀 |
| 周昕倩 | 參與獎 |
| 陳曉彤 | 銀獎 |
| 陳芷彤 | 金獎 |
| 鄭智嵐 | 金獎 |
| 張栺幔 | 銀獎 |
| 蔡瑞研 | 銀獎 |
| 鍾智軒 | 銀獎 |
| 鍾俊迪 | 金獎 |
| 郭煥然 | 銅獎 |
| 賴思辰 | 嘉許狀 |
| 林洛熹 | 銅獎 |
| 劉彥熙 | 銀獎 |
| 梁洛僮 | 金獎 |
| 吳卓萱 | 參與獎 |
| 阮梓彤 | 參與獎 |
| 施朗廷 | 銀獎 |
| 曾皓楊 | 參與獎 |
| 曾嘉朗 | 銀獎 |
| 黃証琳 | 銀獎 |
| 黃喜宜 | 參與獎 |
| 黃凱琳 | 銀獎 |
| 王思晴 | 金獎 |
| 吳永謙 | 銀獎 |
| 葉梓雋 | 參與獎 |
| 于洋 | 銅獎 |
| 翁均睿 | 金獎 |
| 張銘濠 | 銀獎 |
| 鄭鈞洪 | 銀獎 |
| 區芷菁 | 參與獎 |
| 陳嘉睿 | 參與獎 |
| 陳梓琦 | 銅獎 |
| 張倩雯 | 銀獎 |
| 何諾恒 | 銀獎 |
| 黃紫鏇 | 參與獎 |
| 孔泳媚 | 銅獎 |
| 林卓軒 | 銀獎 |
| 林嶧熹 | 銀獎 |
| 劉俊霆 | 銀獎 |
| 劉景逸 | 銅獎 |
| 李天智 | 參與獎 |
| 李倬僖 | 銀獎 |
| 李鍵 | 銅獎 |
| 練峻宇 | 參與獎 |
| 林雨欣 | 銀獎 |
| 莫嘉聰 | 參與獎 |
| 譚浚源 | 銀獎 |
| 滕曖 | 銀獎 |
| 王倇馹 | 銀獎 |
| 伍碧欣 | 參與獎 |
| 吳芷然 | 銅獎 |
| 薛詩恬 | 參與獎 |
| 祝梓渝 | 參與獎 |
| 陳梓燊 | 參與獎 |
| 陳雅淼 | 銀獎 |
| 趙梓軒 | 銀獎 |
| 朱莎莎 | 銀獎 |
| 鍾天信 | 銀獎 |
| 馮苑珊 | 銀獎 |
| 韓卓杰 | 參與獎 |
| 賴晴行 | 銅獎 |
| 黎俊希 | 銀獎 |
| 林沛盈 | 銀獎 |
| 劉育良 | 銅獎 |
| 羅震天 | 銅獎 |
| 羅偉恒 | 銀獎 |
| 利來洪 | 銀獎 |
| 李佩儀 | 銀獎 |
| 盧沁言 | 銅獎 |
| 潘家宏 | 銀獎 |
| 冼澤良 | 銀獎 |
| 蘇以恒 | 銀獎 |
| 鄧雅晴 | 銀獎 |
| 黃嘉慧 | 銀獎 |
| 王詩雅 | 銅獎 |
| 胡碧怡 | 銅獎 |
| 謝雅熙 | 銀獎 |
| 楊晴 | 銅獎 |
| 歐陽誠一 | 參與獎 |
| 陳芷澄 | 銀獎 |
| 陳梓琳 | 銀獎 |
| 陳泓濼 | 銀獎 |
| 陳嘉儀 | 銀獎 |
| 陳城哲 | 銀獎 |
| 張倩晴 | 參與獎 |
| 朱家寶 | 銀獎 |
| 何曼翠 | 銀獎 |
| 黃柏睿 | 參與獎 |
| 葉琮希 | 參與獎 |
| 郭鎧澄 | 銀獎 |
| 李家俊 | 參與獎 |
| 羅逸匡 | 參與獎 |
| 羅楸柏 | 銅獎 |
| 魏雨帆 | 銀獎 |
| 沈雅玟 | 銅獎 |
| 鄭兆晴 | 銀獎 |
| 黃翠冰 | 參與獎 |
| 黃皓揚 | 銀獎 |
| 胡芯喬 | 銀獎 |
| 丘振宏 | 銀獎 |
| 葉啟熙 | 銀獎 |
| 鄭釧雅 | 參與獎 |
| 蔡昊軒 | 參與獎 |
| 陳澤源 | 參與獎 |
| 陳羿冰 | 參與獎 |
| 鄭芯怡 | 銅獎 |
| 趙俊潤 | 銅獎 |
| 蔡馨嬈 | 銀獎 |
| 蔡錦洋 | 參與獎 |
| 朱彥愷 | 參與獎 |
| 馮婷欣 | 參與獎 |
| 馮昕彤 | 銅獎 |
| 符蕊 | 參與獎 |
| 何貝兒 | 參與獎 |
| 何文希 | 參與獎 |
| 郭晉熙 | 參與獎 |
| 林哲瀚 | 參與獎 |
| 林依辰 | 參與獎 |
| 李霏罄 | 銀獎 |
| 梁詩語 | 銀獎 |
| 李子瑤 | 參與獎 |
| 麥詠琳 | 銀獎 |
| 吳家賢 | 銀獎 |
| 司徒亦軒 | 參與獎 |
| 王穎寶 | 銀獎 |
| 姚思朗 | 參與獎 |
坪石天主教小學
30448
金獎
113
銀獎
33
銅獎
110
優異
新會商會陳白沙紀念中學
27249
金獎
177
銀獎
32
銅獎
14
優異
梁式芝書院
16260
金獎
70
銀獎
18
銅獎
14
優異
匡智張玉瓊晨輝學校(小學部)
14639
金獎
62
銀獎
20
銅獎
25
優異
佛教志蓮中學
970
金獎
0
銀獎
0
銅獎
97
優異
聖公會基孝中學
8720
金獎
9
銀獎
3
銅獎
55
優異
救世軍林拔中紀念學校
8434
金獎
32
銀獎
11
銅獎
7
優異
馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學
6915
金獎
19
銀獎
5
銅獎
30
優異
景德镇陶瓷大学
6346
金獎
2
銀獎
0
銅獎
15
優異
香港紅十字會雅麗珊郡主學校(中學部)
5419
金獎
24
銀獎
7
銅獎
4
優異
港澳信義會小學
3813
金獎
17
銀獎
3
銅獎
5
優異
路德會西門英才中學
228
金獎
13
銀獎
1
銅獎
0
優異
馬鞍山循道衛理小學
229
金獎
7
銀獎
2
銅獎
4
優異
香港道教聯合會青松中學
206
金獎
9
銀獎
4
銅獎
1
優異
基督教香港信義會深信學校
166
金獎
8
銀獎
0
銅獎
2
優異
青松侯寶垣小學
137
金獎
5
銀獎
1
銅獎
0
優異
明愛聖若瑟中學
123
金獎
6
銀獎
1
銅獎
2
優異
中華基督教會譚李麗芬紀念中學
125
金獎
3
銀獎
2
銅獎
2
優異
國民學校
116
金獎
2
銀獎
2
銅獎
1
優異
萬鈞伯裘書院
116
金獎
5
銀獎
0
銅獎
0
優異
九龍灣聖若翰天主教小學
105
金獎
1
銀獎
2
銅獎
2
優異
聖公會聖紀文小學
84
金獎
3
銀獎
0
銅獎
1
優異
東莞工商總會劉百樂中學
72
金獎
4
銀獎
1
銅獎
0
優異
三水同鄉會劉本章學校(小學部)
72
金獎
2
銀獎
3
銅獎
0
優異
救世軍田家炳學校
72
金獎
5
銀獎
0
銅獎
0
優異
聖公會聖西門呂明才中學
73
金獎
3
銀獎
1
銅獎
0
優異
元朗官立小學
64
金獎
0
銀獎
2
銅獎
0
優異
聖公會青衣邨何澤芸小學
61
金獎
3
銀獎
2
銅獎
0
優異
秀茂坪天主教小學
61
金獎
3
銀獎
1
銅獎
1
優異
聖方濟各大學
42
金獎
1
銀獎
1
銅獎
0
優異
佛教孔仙洲紀念中學
40
金獎
4
銀獎
0
銅獎
0
優異
寶血女子中學
40
金獎
4
銀獎
0
銅獎
0
優異
張振興伉儷書院
41
金獎
1
銀獎
1
銅獎
1
優異
保良局金銀業貿易場張凝文學校
30
金獎
3
銀獎
0
銅獎
0
優異
中華基督教會蒙民偉書院
32
金獎
0
銀獎
0
銅獎
1
優異
大角嘴天主教小學
20
金獎
2
銀獎
0
銅獎
0
優異
保良局田家炳小學
20
金獎
1
銀獎
0
銅獎
1
優異
英國 倫敦大學
11
金獎
0
銀獎
0
銅獎
0
優異
何東中學
11
金獎
0
銀獎
0
銅獎
0
優異
九龍真光中學(小學部)
10
金獎
1
銀獎
0
銅獎
0
優異
高主教書院小學部
10
金獎
0
銀獎
1
銅獎
0
優異
佛教大雄中學
10
金獎
0
銀獎
1
銅獎
0
優異
香港專業進修學校
11
金獎
0
銀獎
0
銅獎
0
優異
沙田官立小學
10
金獎
1
銀獎
0
銅獎
0
優異
保良局何蔭棠中學
10
金獎
1
銀獎
0
銅獎
0
優異
聖文德天主教小學
10
金獎
1
銀獎
0
銅獎
0
優異
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學
10
金獎
0
銀獎
1
銅獎
0
優異